PASARAN :
NEPAL ( WWW.NEPALPOOLS.COM )
PERIODE :
NP - 2976
TANGGAL :
24-Feb-2021 - Rabu
6264
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 2 | 6 | 4 |
3D | - | 2 | 6 | 4 |
2D | - | - | 6 | 4 |
2D Depan | 6 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 6 | - |
Colok Bebas | 6 | 2 | 6 | 4 |
Macau | 62 = 26 = 66 = 66 = 64 = 46 = 26 = 62 = 24 = 42 = 64 = 46 | |||
Colok Jitu | 6 | 2 | 6 | 4 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |