PASARAN :
HELSINKI ( WWW.HELSINKIPOOLS.COM )
PERIODE :
HS - 2213
TANGGAL :
21-Jan-2021 - Kamis
0961
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 9 | 6 | 1 |
3D | - | 9 | 6 | 1 |
2D | - | - | 6 | 1 |
2D Depan | 0 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 6 | - |
Colok Bebas | 0 | 9 | 6 | 1 |
Macau | 09 = 90 = 06 = 60 = 01 = 10 = 96 = 69 = 91 = 19 = 61 = 16 | |||
Colok Jitu | 0 | 9 | 6 | 1 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |